Kapcsolódó régiók
1.0000 . 307980 . 307980
Málta, Bugibba
1.0000 . 317980 . 317980
Málta, Ghadira Bay
1.0000 . 321980 . 321980
Málta, Cirkewwa Ferry
1.0000 . 339980 . 339980
Málta, Exiles
1.0000 . 353980 . 353980
Málta, Marfa Bay
1.0000 . 468000 . 468000
1.0000 . 512705 . 512705
1.0000 . 531980 . 531980
1.0000 . 534230 . 534230
Málta, Sliema
1.0000 . 546000 . 546000
1.0000 . 554000 . 554000
1.0000 . 564000 . 564000
1.0000 . 574000 . 574000
Málta, Qawra
1.0000 . 583905 . 583905
1.0000 . 598255 . 598255
1.0000 . 625300 . 625300
1.0000 . 628000 . 628000
1.0000 . 654000 . 654000
Málta, Spignola Bay
1.0000 . 676000 . 676000
1.0000 . 677980 . 677980
Málta, Valletta