Kapcsolódó régiók
417.2106 . 105554 . 253
Montenegró, Budva
417.2106 . 153116 . 367
417.2106 . 157706 . 378
417.2106 . 169388 . 406
417.2106 . 173142 . 415
417.2106 . 175228 . 420
417.2106 . 200261 . 480
417.2106 . 214446 . 514
417.2106 . 275359 . 660
417.2106 . 277445 . 665
417.2106 . 340444 . 816
417.2106 . 360887 . 865
417.2106 . 367563 . 881
417.2106 . 419297 . 1005
417.2106 . 433899 . 1040
417.2106 . 551970 . 1323
1.0000 . 628000 . 628000
Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Budva, Szerbia, Mostar, Vajdaság, Kotor, Újvidék, Zabljak, Szarajevó, Cetinje, Balkán, Kotori-öböl
1.0000 . 785800 . 785800
Montenegró, Budva, Ulcinj, Kotor, Perast, Kotori-öböl
417.2106 . 1415178 . 3392