Kapcsolódó régiók
1.0000 . 345800 . 345800
Görögország, Kefalónia, Lassi
1.0000 . 479800 . 479800
1.0000 . 579800 . 579800
1.0000 . 732958 . 732958
Görögország, Kefalónia, Lourdas
1.0000 . 796527 . 796527
Görögország, Kefalónia, Argostoli
1.0000 . 798314 . 798314
1.0000 . 812838 . 812838
1.0000 . 865514 . 865514
1.0000 . 943550 . 943550
1.0000 . 965336 . 965336
1.0000 . 1000716 . 1000716
1.0000 . 1041584 . 1041584
1.0000 . 1096048 . 1096048
1.0000 . 1263069 . 1263069
1.0000 . 1357473 . 1357473
1.0000 . 1560803 . 1560803
Görögország, Kefalónia, Svoronata
1.0000 . 1716932 . 1716932
1.0000 . 2290614 . 2290614