Kapcsolódó régiók
1.0000 . 397800 . 397800
Egyiptom, Hurghada, Makadi Bay, Hurghada környéke
1.0000 . 427800 . 427800
Egyiptom, Hurghada, Hurghada környéke
1.0000 . 433800 . 433800
1.0000 . 445800 . 445800
Egyiptom, Hurghada, Soma Bay, Hurghada környéke
1.0000 . 457800 . 457800
1.0000 . 459800 . 459800
1.0000 . 471800 . 471800
1.0000 . 477800 . 477800
1.0000 . 478780 . 478780
1.0000 . 482580 . 482580
1.0000 . 491800 . 491800
1.0000 . 506380 . 506380
1.0000 . 507180 . 507180
1.0000 . 507800 . 507800
1.0000 . 509800 . 509800
Egyiptom, Hurghada, Sahl Hasheesh, Hurghada környéke