Kapcsolódó régiók
412.96 . 245711 . 595
Spanyolország, Puerto De La Cruz, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 305177 . 739
412.96 . 320044 . 775
412.96 . 340692 . 825
Spanyolország, Playa de las Americas, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 344822 . 835
Spanyolország, Los Cristianos, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 362992 . 879
412.96 . 379510 . 919
412.96 . 390247 . 945
412.96 . 398506 . 965
Spanyolország, Puerto Santiago, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 400158 . 969
412.96 . 408417 . 989
Spanyolország, Costa Adeje, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 410895 . 995
412.96 . 412547 . 999
Spanyolország, La Caleta, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 419154 . 1015
412.96 . 423284 . 1025
412.96 . 429065 . 1039
412.96 . 470361 . 1139
412.96 . 491009 . 1189
412.96 . 495139 . 1199
412.96 . 510006 . 1235
412.96 . 511244 . 1238
412.96 . 511657 . 1239
412.96 . 515787 . 1249
412.96 . 519917 . 1259
412.96 . 524046 . 1269
412.96 . 544694 . 1319
412.96 . 548824 . 1329
412.96 . 551302 . 1335
412.96 . 555431 . 1345
412.96 . 559148 . 1354
Spanyolország, Golf del Sur, Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 559561 . 1355
412.96 . 569472 . 1379
412.96 . 571950 . 1385
412.96 . 576079 . 1395
412.96 . 580209 . 1405
412.96 . 581861 . 1409
412.96 . 584338 . 1415
412.96 . 590120 . 1429
412.96 . 594249 . 1439
412.96 . 606638 . 1469
412.96 . 610768 . 1479
Spanyolország, Playa Paraiso (Tenerife), Kanári-szigetek - Tenerife
412.96 . 614897 . 1489
412.96 . 617375 . 1495
412.96 . 631416 . 1529
412.96 . 635545 . 1539
412.96 . 646282 . 1565
412.96 . 647934 . 1569
412.96 . 650825 . 1576
412.96 . 654542 . 1585
412.96 . 666930 . 1615
412.96 . 672712 . 1629
412.96 . 675190 . 1635
412.96 . 676841 . 1639
412.96 . 692534 . 1677
412.96 . 697489 . 1689
Spanyolország, Kanári-szigetek - Tenerife, Alcalá
412.96 . 704097 . 1705
412.96 . 712356 . 1725
412.96 . 714008 . 1729
1.0000 . 715000 . 715000
Spanyolország, Kanári-szigetek - Tenerife, Kanári-szigetek - Gran Canaria, Kanári-szigetek
412.96 . 720615 . 1745
412.96 . 733004 . 1775
412.96 . 755304 . 1829