Kapcsolódó régiók
1.0000 . 399980 . 399980
Egyesült Arab Emírségek, Dubai, Abu Dhabi
1.0000 . 479000 . 479000
Egyesült Arab Emírségek, Dubai, Abu Dhabi, Ázsia, Al Ain
1.0000 . 499980 . 499980
Egyesült Arab Emírségek, Dubai
1.0000 . 550000 . 550000
1.0000 . 558000 . 558000
1.0000 . 570000 . 570000
1.0000 . 618000 . 618000
1.0000 . 630000 . 630000
1.0000 . 638000 . 638000
1.0000 . 649000 . 649000
1.0000 . 665000 . 665000
1.0000 . 690000 . 690000
1.0000 . 698000 . 698000
1.0000 . 700000 . 700000
1.0000 . 718000 . 718000
1.0000 . 738000 . 738000
1.0000 . 810000 . 810000
1.0000 . 927980 . 927980
Egyesült Arab Emírségek, Omán, Maszkat (Muscat), Al Ain, Nizwa, Birkat Al Mawz
1.0000 . 1059000 . 1059000
Egyesült Arab Emírségek, Abu Dhabi
1.0000 . 1110000 . 1110000
1.0000 . 1478000 . 1478000
1.0000 . 1858000 . 1858000
Egyesült Arab Emírségek, Abu Dhabi, Perzsa-öböl