Kapcsolódó régiók
1.0000 . 249000 . 249000
Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Belgrád, Durres, Mostar, Tirana, Kruja, Shkoder, Szarajevó, Lezha, Balkán
1.0000 . 359690 . 359690
Albánia, Durres
1.0000 . 457380 . 457380
1.0000 . 487790 . 487790
1.0000 . 489380 . 489380
1.0000 . 491780 . 491780
1.0000 . 495190 . 495190
1.0000 . 518780 . 518780
1.0000 . 520590 . 520590
1.0000 . 523780 . 523780
1.0000 . 527980 . 527980
1.0000 . 544780 . 544780
1.0000 . 589980 . 589980
1.0000 . 596180 . 596180
1.0000 . 604780 . 604780
1.0000 . 646980 . 646980
1.0000 . 663580 . 663580
1.0000 . 705180 . 705180
1.0000 . 1149800 . 1149800
Albánia, Durres, Saranda, Tirana, Berat